0
БЗМП-Д. Блок защиты отходящего присоединения
0
Блок защиты отходящего присоединения БЗМП-Д
предназначен для встраивания в рудничные трансформаторные подстанции, пускатели напряжением до 1200 В частоты 50 Гц, работающих в сетях с изолированной нейтралью.
Блок реализует следующие виды защит в одном корпусе:
- максимально-токовая защита (аналог ПМЗ);
- токовая защита от перегрузки (аналог ТЗП);
- контроль изоляции (аналог БКИ)
Технические характеристики блока защиты отходящего присоединения БЗМП-Д
Наименование параметра | Значение |
Напряжение питания, В | 30...50 В |
Диапазон изменения напряжения питания от номинального | +10%...-15% |
Время калибровки устройства, не более | 10 сек |
Время срабатывания защиты от нессиметрии токов, не более | 0.1 сек |
Максимальная токовая защита | Значение |
Основной рабочий диапазон токов | 5...9999 А |
Кратность уставок пускового тока | (1.1...19.9)*Iном |
Погрешность срабатывания при температуре (-20...+40)°С | ±5 % |
Время срабатывания при 1.5*Iуставки, не более | 0.1 сек |
Тепловая защита | Значение |
Время срабатывания при 1.2 (1.3)*Iном | 20 (6) мин |
Время срабатывания при 6*Iном | 6 сек |
Погрешность времени срабатывания тепловой защиты, не более | ±5 % |
Контроль изоляции | Значение |
- БЗМП-Д. Каталог Производителя.pdf458.9 кб, 03 марта в 11:25
Нет комментариев
Добавить комментарий