Стенд для проверки блоков защит от утечек типа АЗУР
Стенд предназначен для ручной проверки, испытаний и настройки блоков типа АЗУР различных модификаций и разных производителей.
Стенд выполнен в виде модульной структуры, позволяющей его использовать как стационарно в лабораториях, так и использовать в передвижных лабораториях.
Технические характеристики:
- Напряжение питания стенда: 380В;
- Испытательные напряжения: 380/660/1140В;
- Диапазон изменения емкостей: 0-1 мкФ
- Диапазон изменения сопротивлений: 0-100 кОм.
Выполняемые функции:
- Проверка и настройка срабатывания блока при однофазной утечки;
- Проверка и настройка срабатывания блока при трехфазной утечки;
- Проверка и настройка срабатывания блока в режиме БРУ;
- Измерение длительного и кратковременного тока утечки
- Измерение времени срабатывания контакта блока АЗУР;
- Индикация состояния выходных контактов блоков АЗУР.
Стенд выполнен в виде модульной структуры, состоящей из двух независимых узлов:
- силовой шкаф, в котором расположены источник трехфазного напряжения (380/660/1140В), источник оперативного питания (127В), трехфазный стабилизатор напряжения;
- шкаф управления и измерения, в котором расположены элементы управления, имитации режимов работы блока АЗУР, индикации, измерения времени и тока, а также разъемы для подключения в них испытуемых блоков АЗУР с помощью соответствующих соединителей.
Перечень освоенных типов блоков, которые в настоящее время возможно проверять на стенде (типы необходимых блоков оговариваются в каждом случае индивидуально при заполнении опросного листа):
Тип блока | Производитель | Паспорт, РЭ, ТУ и т.д. |
АЗУР-1 (380/660В) | Электроаппарат-Развитие | 0.06.466.058 РЭ ТУ12.48.222-85 |
АЗУР-1 (380/660В) | ИТЭП | ТУ12.48.222-85 |
АЗУР-1 (380/660В) | Углеприбор | - |
АЗУР-1 (380/660В, квадратный) | Горэкс-Светотехника | - |
АЗУР-1 Т5 (380/660В) | Горэкс-Светотехника | 0.06.466.312 РЭ ТУ3148-010-50578968-2014 |
АЗУР-1М (380/660В) | ИТЭП | ИТЭП 648513.002.РЭ ТУ У 31.2-13505026-007-2009 |
АЗУР-1МК (380/660В) | ИТЭП | - |
АЗУР-1МК (380/660В) | Горэкс-Светотехника | - |
АЗУР-1МК (380/660В) | Горная энергетика | - |
АЗУР-1МК (380/660В) | НПП "Горно-промышленное оборудование" | 27.12.31-010-25212849-2020 РЭ |
АЗУР-1МКИ (380/660В) | Горная энергетика | - |
АЗУР-1МКИ (380/660В) | НПП "Горно-промышленное оборудование" | 27.12.31-010-25212849-2020 РЭ |
АЗУР-2 (380/660В) | Углеприбор | |
АЗУР-2 (380/660В) | Электроаппарат-Развитие | 0.06.466.058 РЭ ТУ12.48.222-85 |
АЗУР-3 выемная часть (380/660В) | Электроаппарат-Развитие | 0.06.466.058 РЭ ТУ12.48.222-85 |
АЗУР-3 выемная часть (380/660В) | Горэкс-Светотехника | - |
АЗУР-4 (660В/1140В) | Углеприбор | - |
АЗУР-4 (660В/1140В) | ИТЭП | ПИЖЦ 648513 002 ТУ У 3.09-00217159-106-2000 |
АЗУР-4 (660/1140В) | НПО «Развитие», ООО «Прокопьевский завод Электроаппарат» | 0.06.466.179 РЭ ТУ12.48.222-85 |
АЗУР-4 (660/1140В, квадратный) | Горэкс-Светотехника | - |
АЗУР-4 Т5 (380/660В) | Горэкс-Светотехника | 0.06.466.309 РЭ ТУ3148-011-50578968-2014 |
АЗУР-4МК (660/1140В) | ИТЭП | ИТЭП.648513.001.РЭ ИТЭП.648513.004.РЭ ТУ У 31.2-13505026-007-2009 |
АЗУР-4МК (660/1140В) | Горэкс-Светотехника | - |
АЗУР-4МК (660/1140В) | Горная энергетика | - |
АЗУР-4МК (660/1140В) | НПП "Горно-промышленное оборудование" | 27.12.31-010-25212849-2020 РЭ |
АЗУР-4МКИ (660/1140В) | Горная энергетика | - |
АЗУР-4МКИ (660/1140В) | НПП "Горно-промышленное оборудование" | 27.12.31-010-25212849-2020 РЭ |
АЗУР-4ПП (660/1140В) | ИТЭП | ИТЭП.648513.001.РЭ ТУ У 31.2-13505026-007-2009 |
АЗУР-Д 4ПП | ДонЭнергоЗавод | ТУ 31.12-92175931-021-2018 |
- Опросный лист для заказа стенда проверки блоков защит от утечек типа АЗУР.doc91.5 кб, 14 января в 22:13